Final Raw Time Results
#12 - PE 12 Monday Maverick Center - Mon 05-25-2015
Timed Entries: 88
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 SM 9 Dylan Hanseen 2004 Subaru WRX STI 47.759 0.000 0.000
2 1 DP 136 Skyler Sisson 2000 Mazda MX-5/Miata 48.969 1.210 1.210
3 1 EM 124 Nathan Rohner 1983 Mazda RX-7 49.010 0.041 1.251
4 2 EM 40 Stan Chandler 1999 Mazda Miata 49.579 0.569 1.820
5 1 STU 1 Evan Kooda 2007 Subaru WRX STI 49.665 0.086 1.906
6 1 CAMC 51 Tracy Pitkin Ford Mustang 49.688 0.023 1.929
7 3 EM 4 Chris Chandler Maxton Rollerskate 50.009 0.321 2.250
8 2 STU 44 Thomas Stokes 2006 Mitsubishi Evo IX 50.030 0.021 2.271
9 1 STX 41 Tyler Oborn 2009 Chevrolet Cobalt SS 50.049 0.019 2.290
10 1 SMF 137 Keith White 2002 Volkswagen GTi 337 50.058 0.009 2.299
11 1 STR 21 Rod Derrick 2009 Mazda Miata 50.334 0.276 2.575
12 2 STX 91 Stephen Curtis 1993 BMW 325is 50.574 0.240 2.815
13 1 DSP 4 Rick Gunn 2015 Ford Mustang 50.716 0.142 2.957
14 2 DP 36 Cameron DeGroff 2000 Mazda MX-5 Miata 50.729 0.013 2.970
15 1 DS 52 Gordon Anderson 2010 Mini S 50.810 0.081 3.051
16 2 DS 73 Jacob Pitkin 2015 Subaru WRX 50.892 0.082 3.133
17 3 DP 17 Gregory Gabbott 1996 Mazda Miata 50.914 0.022 3.155
18 3 STU 13 Brandon Gunn 2015 Ford Mustang 51.057 0.143 3.298
19 1 ESP 59 Mark Cornelius 2012 Ford Mustang GT 51.069 0.012 3.310
20 3 STX 4 David Benson 2008 Mazda MazdaSpeed3 51.206 0.137 3.447
21 4 STU 130 Jeremy Gunn 1994 Chevrolet Corvette 51.257 0.051 3.498
22 2 CAMC 5 Perry Taylor 2011 Chevrolet Camaro SS 51.316 0.059 3.557
23 1 CS 34 Evan Markewycz 2013 Subaru BRZ 51.474 0.158 3.715
24 1 BS 11 Mike Beck 2011 Subaru STi 51.711 0.237 3.952
25 1 GS 72 Christopher Cook 2013 Ford Focus ST 51.739 0.028 3.980
26 4 DP 117 Wes Dodson 1997 Mazda MX5 51.753 0.014 3.994
27 1 ES 168 George Curtis Miata 51.921 0.168 4.162
28 2 SM 5 Rusty Horlacher 1996 Subaru Impreza 51.999 0.078 4.240
29 1 STS 3 Gabriel Jarvis 1993 Mazda Miata 52.027 0.028 4.268
30 1 BSP 97 Ralph Pensel 1990 Chevrolet Corvette 52.144 0.117 4.385
31 1 FJA 13 DEVON JOLLEY 1999 Kosmic Kart 52.379 0.235 4.620
32 1 HS 34 Mason Hascall 2005 Volkswagen Golf 52.396 0.017 4.637
33 3 SM 21 Richard Ohran 1991 BMW 318is 52.429 0.033 4.670
34 1 STXL 4 Cara Benson 2008 Mazda MazdaSpeed3 52.501 0.072 4.742
35 2 CS 53 Bret Rasmussen 2006 Mazda Miata MX5 52.577 0.076 4.818
36 1 FM 77 Justin Scott 1984 Formula 440 52.751 0.174 4.992
37 2 ES 68 Vernon Jolley 2004 Mazda Mazdaspeed MX5 52.827 0.076 5.068
38 3 CAMC 69 Spencer Russell 2005 Ford mustang gt 52.840 0.013 5.081
39 2 HS 52 Brian Simpson 2006 Honda Accord Coupe 52.932 0.092 5.173
40 2 BS 30 Scott Migliaccio 2013 Nissan 370Z 52.940 0.008 5.181
41 1 FS 39 Terry Hickenlooper 2004 BMW 330i 52.982 0.042 5.223
42 5 STU 51 Riley Devereaux 2000 Subaru Impreza RS 53.316 0.334 5.557
43 4 STX 17 Gary Hatten 2014 Subaru WRX 53.334 0.018 5.575
44 1 XP 5 Dave Ujifusa 1990 Mazda miata 53.456 0.122 5.697
45 3 HS 1 Ben Kittrell 2010 Toyota Yaris 53.587 0.131 5.828
46 2 FS 76 Jayson Sisson 2011 Dodge Charger 53.830 0.243 6.071
47 2 STS 11 Philip Wozniak 1986 Toyota MR2 53.910 0.080 6.151
48 1 AS 50 Rod Golsan 2001 Chevrolet Corvette 53.920 0.010 6.161
49 3 ES 3 Jaden Greenland 1999 Mazda Miata 54.037 0.117 6.278
50 3 DS 27 Christopher Bahl 2006 BMW 330 XI 54.068 0.031 6.309
51 4 ES 72 Todd Christopher 2004 Mazda MazdaSpeed MX-5 54.230 0.162 6.471
52 3 CS 77 David Ewell 1986 Porsche 944 Turbo 54.328 0.098 6.569
53 2 GS 2 Breanna Campbell 2013 Ford Focus ST 54.339 0.011 6.580
54 4 CAMC 64 Kenneth Rohde 2014 Chevrolet Camaro 54.462 0.123 6.703
55 1 XPD 8 Justin West 1987 BMW 325i 54.510 0.048 6.751
56 1 SSM 14 Shirley Chandler 1999 Mazda Miata 54.527 0.017 6.768
57 4 HS 8 Josh Thomas 2005 Saturn Ion 54.990 0.463 7.231
58 4 CS 20 Lance Bullock 1988 Toyota MR2 55.055 0.065 7.296
59 5 CAMC 94 Paul Rohde 2014 Chevrolet Camaro 55.127 0.072 7.368
60 5 STX 76 JP Levesque 1996 BMW 328i 55.131 0.004 7.372
61 6 STX 57 Kelly Winward 2008 Mazda Mazdaspeed 3 55.298 0.167 7.539
62 2 XPD 168 Matt Karr Chevrolet C10 55.374 0.076 7.615
63 7 STX 99 Christopher Roth 2013 Ford focus st 55.711 0.337 7.952
64 2 SSM 41 Jacqueline Hansen 2006 Subaru WRX 55.792 0.081 8.033
65 5 CS 50 Daniel Mitchell 2005 Mazda RX-8 55.846 0.054 8.087
66 6 CAMC 21 Matthew King 2006 Ford mustang gt 56.230 0.384 8.471
67 5 HS 81 Danial Ebling 1994 Nissan Altima 56.282 0.052 8.523
68 2 AS 7 Daniel Alger 2006 BMW Z4M 56.380 0.098 8.621
69 5 ES 47 Luis Salas 1997 Mazda Miada 56.743 0.363 8.984
70 3 FS 101 Bob Riggs 2005 Ford Mustang GT 56.769 0.026 9.010
71 2 SMF 113 eduardo acurero Honda crx 56.926 0.157 9.167
72 7 CAMC 46 Kraig Rohde 1994 Pontiac Trans Am 57.182 0.256 9.423
73 1 ASL 18 Carolyn Rasband 2008 Saturn Sky Redline 57.524 0.342 9.765
74 2 ESP 159 Heather Cornelius 2012 Ford Mustang GT 57.568 0.044 9.809
75 1 STFL 12 Kaitlin Rohde 2010 Ford Focus 57.577 0.009 9.818
76 6 CS 11 Kolten Preston 2004 Mazda Rx 8 57.968 0.391 10.209
77 4 SM 12 Chris Holt 2004 Subaru wrx 58.454 0.486 10.695
78 3 BS 34 Kolby Hargett 2003 Mercedes-Benz CLK55 AMG 58.799 0.345 11.040
79 7 CS 14 Virginia Alger 1997 BMW z3 59.514 0.715 11.755
80 4 DS 4 Tim Belka 2005 Subaru WRX 59.514 0.000 11.755
81 6 HS 72 Katherine Clarke 1996 Subaru Impreza OBS 59.657 0.143 11.898
82 7 HS 24 Camon Riggs 2005 Chevrolet Cobalt 60.032 0.375 12.273
83 2 STFL 21 Megan Rohde 2010 Ford Focus 60.200 0.168 12.441
84 5 SM 2 Tim Morris 2000 Ford Mustang 60.440 0.240 12.681
85 8 CAMC 6 Robert Davidson 1994 Pontiac Trans Am 60.699 0.259 12.940
86 4 FS 46 jason stach 2006 Dodge Charger RT 61.407 0.708 13.648
87 3 GS 4 Kylee Thomas 2002 Nissan Maxima 63.006 1.599 15.247
88 6 ES 7 Nancy Salas 1997 Mazda Miata 71.652 8.646 23.893
89 3 XPD 9 scott bradshaw 1990 Nissan 240sx DNS
106 8 CS 24 Mike Hinman 2008 Mazda MX-5 Miata DNS
107 9 CS 87 renato miranda Nissan 350z DNS
112 5 DS 42 Jesse Hawkley 2001 Audi TT DNS
122 5 FS 3 Basem Hamden Mercedes-Benz AMG DNS
123 6 FS 50 Lane House 2015 Ford Mustang GT DNS
129 8 HS 18 Josh brower 2007 Mini cooper DNS
130 9 HS 58 adam terry 2007 Toyota corolla DNS
131 10 HS 86 Trent R Dortzbach 1998 Honda Accord DNS
146 8 STX 89 Kevin Schultz 2013 Volkswagen Golf R DNS
147 9 STX 93 George Curtis 1995 BMW 325is DNS
148 10 STX 193 David Curtis 1995 BMW 325is DNS
154 2 STR 24 Joseph West 1995 Mazda Miata DNS
155 3 STR 44 Benton Carter 1996 Mazda Miata DNS
166 6 STU 2 michael dolofan 2015 Ford Mustang DNS
167 7 STU 3 vince dinh 1997 BMW M3 DNS
205 3 SMF 142 Aries Grogg 1986 Volkswagen Scirocco DNS
209 6 SM 19 jeremy graves 2000 Subaru impreza OBS DNS